伯利茲港
許可權條目
要求
入學要求
任何進入伯利茲的小型非商業海船都必須遵守某些協定。
對於計劃在週末和公休日進入我們總部的船舶,船舶檔可在週一至週五的正常工作時間內提交給管理局總部。必須在前一個工作日的下午4:00之前安排服務。
自 2019 年 4 月 1 日起生效:
已創建一個門戶 shipdocumentation@gmail.com 用於以電子方式提交運輸檔,其中應包括游輪和貨船資訊,例如:
- 48小時內到達通知
- 出發須知
- 清關證書
- 引航和登機報告
- 進出口貨物艙單
- 船舶登記處
- 國際船舶安全證書(初次訪問或每年)
- 保障及彌償證明書(首次就診或每年)
- 連續概要記錄(初次訪問或每年)
- 招標清單
上面列出的第 1、2、3 和 4 號應以紙質形式提交,一式兩份或一式三份,以便進行適當的認證。
登機時,僅向伯利茲港務局的登船人員提供以下檔:
- 抵達聲明
- 無清單
- 從最後一個停靠港清關
- .領航卡
- 差異報告(如有)
申請豁免費
前往伯利茲海港的私人遊艇收取的關稅包括免除引航費的費用,收取的費用如下:
飛行員豁免費 | 標準費率 |
小於 50 GT 的船舶 | 不適用 |
超過 50 GT 的船舶 但小於或等於 100 GT | $ 150.00 |
超過 100 GT 的船舶 但小於或等於 500 GT | $ 250.00 |
船舶超過 500 GT 但小於或等於 2000 GT | $ 500.00 |
船舶超過 2000 GT | $ 750.00 |
關稅規定
收費 | 詳情 | 成本 |
行政收費 | 登機和清關 | 100.00 |
登機入境 | 適用於不超過 100 GT 的船舶 | 30.00 |
適用於超過 100 GT 的船舶 | 75.00 | |
清倉 | 適用於超過 100 GT 的船舶 | 30.00 |
適用於不超過 100 GT 的船舶 | 50.00 | |
導航輔助 | 每艘船的每次呼叫 | $1.50 每 GT (最大875.00) |
港口費: | 前 48 小時 | 此後每24小時 |
在不超過 100 GT 的船舶上 | $ 30.00 | $ 10.00 |
在超過100 GT的船舶上 但不超過 500 GT | $ 40.00 | $ 15.00 |
在超過 500 GT 的船上,但 不超過 2,000 GT | $ 80.00 | $ 20.00 |
在超過 2,000 GT 的船舶上 但不超過 5,000 GT | $ 140.00 | $ 45.00 |
在超過 5,000 GT 的船舶上 但不超過 10,000 GT | $ 200.00 | $ 50.00 |
在超過 10,000 GT 的船舶上 但不超過 15,000 GT | $ 240.00 | $ 60.00 |
在超過 15,000 GT 的船舶上 但不超過 20,000 GT | $ 320.00 | $ 100.00 |
在超過 20,000 GT 的船舶上 | $ 400.00 | $ 120.00 |
港口安全 (ISPS) 費用: | 標準費率 | |
對於游輪 | 0.60 每人 | |
對於船上的貨船 介於 0-500 GT 之間 | $ 300.00 | |
在超過 501 GT 的船舶上 但不超過 5,000 GT | $ 700.00 | |
在超過 5,001 GT 的船舶上 但不超過 15,000 GT | $ 1,400.00 | |
在超過 15,001 GT 的船舶上 | $ 2,000.00 |
有問題嗎?
參觀 伯利茲港務局
發送電子郵件至 shipdocumentation@gmail.com 或 bzportauth@btl.net。
電話號碼:
• 伯利茲城總部:(501)-222-5665/5666/5663/5662
• 聖佩德羅分行: (501)-222-5665/5666/5663 Ext. 259 手機: (501) 610-4977
• 大溪分行:(501)-222-5665/5666/5663 轉 257
• 胎盤: (501)-222-5665/5666/5663 分機 258
• 蓬塔戈爾達分行: (501)-222-5666/5665/5663 分機 256